机型KS10W-3E(1.0C) &nbs🍸p;货品安全性能叁数表 NO:KSXN20221109-003 | |||
电气产品参数值及反映 | 摄像头器 | 4.3寸彩屏触摸屏式 | |
额定值操作电压降 | 72V | ||
充点器技术参数 | 220V/86V;30A | ||
锂电资料及余量 | 恩贝益锂;150AH;10.8kwh | ||
马达扭力 | 25-95N.m | ||
发电机工作功率及内容 | 风冷爪极同时;6KW | ||
笔记本充电时段慢充/快充 | 4.5H/2H | ||
调整器通讯设备 | 风冷铝壳融合电热器 | ||
DC/DC | 72V/12V;20A | ||
自动化能效关联性数据及阐明 | 低速行驶续航里程耗时(1800转/分) | 6.5H | |
中速笔记本续航周期(2400转/分) | 5.5H | ||
高速路待电时刻(2800转/分) | 4H | ||
气动功效及这说明 | 体系工作中的压力 | 16Mpa | |
主泵类型 | 模型小齿轮泵 | ||
主阀状态 | ibms阀组 | ||
液压装置cpu散热表现形式(控温超过55度切换) | 网络扇温度控制器 | ||
调速电机接触组织形式及性能 | 动接手段 | 国内外花键啮合 | |
拼接结构类型 | 宽度能默契配合(无Q弹轴套) | ||
花键规格型号及代號 | 简称:SAE-J498; | ||
电动三轮包屏幕总成规格 | 长*宽*高(mm) | 450*340*543 | |
适用性服务 | 1-1.2吨开采机 |
逛网微信号