形号KS17W-3E &nbsಞp; 产品的耐腐蚀性参数设置表 NO:KS💃XN20230109-003 | |||
电子产品参数指标及表明 | 监督器 | 4.3寸彩屏接触式 | |
額定工作中电流值 | 72V | ||
手机充电嚣数据 | 220V/86V;30A | ||
電池装修材料及余量 | 恩贝益锂;200AH;14.4kwh | ||
交流接触器扭距 | 45-110N.m | ||
三相电机工作电压及状态 | 风冷稀土永磁同时进行;7.5KW | ||
笔记本充电事件慢充/快充 | 4.5H/2H | ||
操控器电讯 | 风冷铝壳集成系统电 | ||
DC/DC | 72V/12V;20A | ||
机械装备成效决定性规格及代表 | 低挡电池续航的时间(1800转/分) | 6.3H | |
中速手机续航时间间隔(2400转/分) | 5.2H | ||
高速度继航時间(2800转/分) | 4H | ||
夜压工作效率及详细说明 | 系统性工作任务阻力 | 16Mpa | |
主泵内容 | 缩聚反应齿轴泵 | ||
主阀类型 | 先导阀组 | ||
液压机散热管状态(恒温达到55度享受) | 电子器件扇温度控制器 | ||
高压电机接连表现形式及性能指标 | 动连到方式方法 | 室内外花键啮合 | |
联接状态 | 气隙针对(无优质的配置轴承) | ||
花键技术参数及编号 | 标号:SAE-J498; | ||
电动伸缩包屏幕总成宽度 | 长*宽*高(mm) | 590*400*570 | |
符合企业产品 | 1.7-2吨洞察机 |
官网手机徵信