产品型号KS17Y-4E &♚nbsp; 新产品性能基本参数基本参数表 &nb🌸sp; NO:KSXN20230109-004 | |||
电气性能参数及阐明 | 把控器 | 4.3寸彩屏触摸屏式 | |
额定容量岗位相电压 | 72V | ||
专研器叁数 | 220V/86V;50A | ||
电池组素材及功率 | 四元锂;200AH;14.4kwh | ||
变频电动机扭距 | 45-110N.m | ||
三相电机输出功率及样式 | 风冷磁悬浮轴承发送到;7.5KW | ||
充电器时候慢充/快充 | 4.5H/2H | ||
把控好器联系 | 风冷铝壳模块化电器电线电缆 | ||
DC/DC | 72V/12V;20A | ||
自动化效能建设可以参考基本参数及表明 | 低速行驶续航里程时长(1800转/分) | 6.3H | |
中速待电时(2400转/分) | 5.2H | ||
高速的电池寿命准确时间(2800转/分) | 4H | ||
夜压功效及阐述 | 机系统作业压 | 16Mpa | |
主泵结构 | 双联传动齿轮泵 | ||
液压机排热手段(恒温超过55度启动) | 电子技术扇温度控制器 | ||
交流电动机连接方式结构类型及因素 | 动连接模式模式 | 优化梅花联轴器 | |
对接模式 | 厚度听取 | ||
智能包总程 | 含水量 | 85KG | |
长*宽*高(mm) | 650*400*400 | ||
实用类产品 | 2吨小压路 |
官方版小程序