型号查询KS17Y-4E 企业产品性能基本参数基本参数表 &nbs🦂p; NO:KSXN20230109-004 | |||
电子元件性能指标及原因分析 | 监视器器 | 4.3寸彩屏触感式 | |
功率业务电压电流 | 72V | ||
专研器参数表 | 220V/86V;50A | ||
干电池相关材料及储电量 | 恩贝益锂;200AH;14.4kwh | ||
调速电机扭力 | 45-110N.m | ||
同步电机电机型号及主要形式 | 风冷磁悬浮轴承此次;7.5KW | ||
冲电时慢充/快充 | 4.5H/2H | ||
调节器无线通讯 | 风冷铝壳整合电气 | ||
DC/DC | 72V/12V;20A | ||
机作用参考选取叁数及反映 | 慢速笔记本续航时段(1800转/分) | 6.3H | |
中速继航期限(2400转/分) | 5.2H | ||
稳定待电日子(2800转/分) | 4H | ||
夜压工作效率及解释 | 控制系统运转压 | 16Mpa | |
主泵状态 | 双联轮齿泵 | ||
气动,散热处理主要形式(温度控制器不低于55度关掉) | 网络扇控温 | ||
同步电机接触的形式及性能参数 | 动相连接方案 | 调整齿轮联轴器 | |
拼接形势 | 孔径做好 | ||
电动四轮包总程 | 重 | 85KG | |
长*宽*高(mm) | 650*400*400 | ||
适合新产品 | 2吨手扶压路机 |
官网手机微信营销