规格KS2Z-4E ꦇ 物料性能指标指标表 NO:KSXN20230109-005 | |||
电器设备基本参数及反映 | 视频监控器 | 4.3寸彩屏触碰式 | |
额定值做工作相电压 | 144V | ||
充点器技术指标 | 220V/86V;50A | ||
电瓶建筑材料及出水量 | 三块锂;200AH;28.8kwh | ||
主轴电机最大扭矩 | 95-175N.m | ||
电动机最大功率及主要形式 | 风冷稀土永磁此次;15KW | ||
进行充电时长慢充/快充 | 4.5H/2H | ||
调控器联系 | 风冷铝壳结合小家电CAN数据通讯 | ||
工作模式 | 霍尔摇杆+电的比例 | ||
DC/DC | 144V/12V;20A | ||
自动化效能建设考虑性能参数及原因分析 | 减速手机续航時间(1800转/分) | 6.3H | |
中速继航时长(2400转/分) | 5.2H | ||
极速笔记本续航时(2800转/分) | 4H | ||
三相电机衔接行驶及性能参数 | 动相连接方案 | 调整轴承座(或传动链条) | |
联系模式 | 孔径互相配合 | ||
电动四轮包制动器总成 | 载重量 | 115KG | |
长*宽*高(mm) | 850*500*500 | ||
适用人群好产品 | 1-2吨装入机 |
官方论坛微信号