SD60夜压履式挖掘机
新产品优势特点
●按照QSK19 电气控制启思想,油耗低、动能十分强悍,高靠得住性和国꧅内化的服务于指的认准: 启思想配齐先进的的功能化
●共轨然🐷油设计(MCRS), 拥有欧A/国四排放标准要求: 赛克降双预滤进气设计,更好有效防范打火机之前问题。
●🌃分为带保护装置功能模块的液力变矩器,輸🙈出转距随着电流转变,电流习惯性强,低速档时为液力链传动,高时为机
械齿轮变速箱,可得节约柴油10%一15%, 享有较高的燃料国家性能;
●常闭式刹车器,只要停放刹车功用,有没有效严防此车无障碍坡道溜车,安全卫生性强:
的技术基本参数 Technical Parameters
机床 | 长宽比Dimension | 10390×4690×4370 mm | ||
操作的单重Operating Weight | 70630kg | |||
打火机 | 形号Mode | CumminsQSK19 | ||
额定值输出Rated Power | 450KW1800rpm | |||
加速度
| 档位Gear | 1st | 2nd | 3rd |
往前走Forward | 0~3.8 km/h | 0~6.8 km/h | 0~11.8 km/h | |
倒退Reverse | 0~5.1 km/h | 0~9.2 km/h | 0~15.8 km/h | |
车身程序
| 托轮人数 | 2 each side | ||
支重轮总量 | 7 each side | |||
履带板规模 | 40 each side | |||
履带板间距 | 610 mm | |||
链轨节距 | 280 mm | |||
履带咨询中心距 | 2500mm | |||
接地极比压 | 130.2Mpa | |||
铲刀 BLADE | 铲刀类别 | 半铲Semi-ll-blade | ||
铲刀大小 | 4690 mm | |||
铲刀较高 | 2250 πm | |||
铲土深层次 | 715 mm | |||
单齿松土器
| 非常大松土深浅 | 14350mm | ||
较大 离地面升高相对高度 | 1105 mm |
SD60CH
设备Overal1 | 长度Dimension | 9750×6750×4370 mm | ||
操作的质量operating Weight | 72550kg | |||
打着机ENGINE | 主要参数Mode | CumminsQSK19 | ||
固定马力Rated Power | 45CKWe1800rpm | |||
极限速度 TRAVEL SPEED | 档位Gear | 1st | 2nd | 3rd |
奋勇前进Forward | 0~3.8 km/h | 0~6.8 km/h | 0~11.8 km/h | |
后撤Reverse | 0~5.1 km/h | 0~9.2 km/h | 0~15.8 km/h | |
低盘系统化 CLASSIS SYSTEM | 托轮用量No. of Carrier Rollers | 2 each side | ||
支重轮个数No. of Track Rollers | 7 each side | |||
履带板比例No. of Track Shoes | 40 each side | |||
届带板富度Width of Track shoe | 610 mm | |||
链轨节距Pitch | 280 mm | |||
履带中心局距Track Gauge | 2500mm | |||
地线比压Ground Pressure | 130.2Mpa | |||
铲刀 BLADE | 铲刀性质Blade Type | 推煤铲Coal blade | ||
铲刀:宽度Blade Width | 6750 mm | |||
铲刀的高度Blade Height | 2515 mm | |||
铲土淬硬层Drop Below Ground | 715 mm | |||
单齿松土器 THREE SHANK RIPPER | 上限松土纵深Max digging depth | 14350mm | ||
明显最小离地间隙加快层面Max lit above groun | 1105 mm |
官宣微信qq